歡迎來(lái)到安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ASCB1系列智能微型斷路器應(yīng)用于戶(hù)內(nèi)建筑物及類(lèi)似場(chǎng)所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡(luò)。配合智能網(wǎng)關(guān)使用,對(duì)用電線(xiàn)路的關(guān)鍵電氣參數(shù),如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),具有遠(yuǎn)程操控、異常預(yù)警、事故跳閘告警、電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)、故障定位等功能。酒店漏電保護(hù)斷路器
聯(lián)系電話(huà):
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè):智能微型斷路器配合智能網(wǎng)關(guān)使用,對(duì)用電線(xiàn)路的關(guān)鍵電氣參數(shù),如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
遠(yuǎn)程操控:用戶(hù)可以通過(guò)智能網(wǎng)關(guān)或手機(jī)APP進(jìn)行遠(yuǎn)程操控,隨時(shí)隨地控制開(kāi)關(guān)。
異常預(yù)警:當(dāng)用電線(xiàn)路出現(xiàn)異常情況時(shí),智能微型斷路器能夠及時(shí)發(fā)出預(yù)警,有效防止故障擴(kuò)大。
短路保護(hù):在發(fā)生短路時(shí),智能微型斷路器能夠快速切斷電源,保護(hù)電路安全。
電能計(jì)量統(tǒng)計(jì):智能微型斷路器具備電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)功能,方便用戶(hù)了解用電情況。
故障定位:通過(guò)智能網(wǎng)關(guān)或手機(jī)APP,用戶(hù)可以快速找到故障點(diǎn),及時(shí)進(jìn)行維修處理。
體積小、帶計(jì)量和控制:智能微型斷路器體積小巧,同時(shí)具備計(jì)量和控制功能,方便安裝和使用。
多種規(guī)格可選:根據(jù)不同的需求,智能微型斷路器有不同的規(guī)格可選,滿(mǎn)足各種配電需求。
兼容性強(qiáng):智能微型斷路器兼容性強(qiáng),可與市面上大多數(shù)智能網(wǎng)關(guān)兼容,方便用戶(hù)進(jìn)行智能化升級(jí)改造。
產(chǎn)品型號(hào) | ASCB1-63 | ASCB1LE-63 | |
極數(shù) | 1P/2P/3P/4P | 2P/4P | |
殼架等級(jí) | 63A | ||
額定電壓 | 230V(1P/2P)、400V(3P/4P) | ||
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||
瞬時(shí)脫扣類(lèi)型 | C/D | ||
額定短路分?jǐn)嗄芰?/span> | 6000A | ||
保護(hù)功能 | 過(guò)流保護(hù) | 默認(rèn)100%額定電流預(yù)警,110%額定電流跳閘,閾值可調(diào) | |
短路保護(hù) | C型:5-10倍額定電流0.04秒斷路保護(hù) D型:10-14倍額定電流0.04秒斷路保護(hù) | ||
過(guò)載保護(hù) | 默認(rèn)100%額定功率預(yù)警,110%額定功率跳閘,閾值可調(diào) | ||
過(guò)壓保護(hù) | 默認(rèn)110%額定電壓預(yù)警,120%額定電壓跳閘,閾值可調(diào) | ||
欠壓保護(hù) | 默認(rèn)90%額定電壓預(yù)警,80%額定電壓跳閘,閾值可調(diào) | ||
過(guò)溫保護(hù) | 默認(rèn)80℃預(yù)警,100℃跳閘,閾值可調(diào) | ||
漏電保護(hù) | 無(wú) | 默認(rèn)20mA預(yù)警,30mA跳閘,閾值可調(diào) | |
漏電自檢 | 無(wú) | 手動(dòng)按鍵自檢 | |
機(jī)械壽命 | 20000次 | ||
電氣壽命 | 6000次 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
接線(xiàn)能力 | 1-35mm2 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | ||
環(huán)境要求 | 無(wú)爆炸危險(xiǎn)、無(wú)導(dǎo)電塵埃、無(wú)足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無(wú)顯著震動(dòng) | ||
相對(duì)濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對(duì)濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對(duì)濕度 | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃-70℃ | ||
污染等級(jí) | Ⅱ | ||
安裝類(lèi)型 | Ⅲ | ||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌安裝 |
產(chǎn)品型號(hào) | 功能描述 |
ASCB1-63 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、短路、過(guò)流、和超溫等多種保護(hù)功能;具有本地手動(dòng)推桿、本地電動(dòng)控制、本地鎖定、遠(yuǎn)程遙控、定時(shí)控制等多種控制功能;導(dǎo)軌式安裝,可選極數(shù)1P/2P/3P/4P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線(xiàn)C型/D型。 |
ASCB1LE-63 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等參量;具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、短路、過(guò)流、超溫和漏電等多種保護(hù)功能;具有本地手動(dòng)推桿、本地電動(dòng)控制、本地鎖定、遠(yuǎn)程遙控、定時(shí)控制等多種控制功能;導(dǎo)軌式安裝,可選極數(shù)2P/4P;標(biāo)配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線(xiàn)C型/D型。 |
4.1 外形及安裝尺寸(單位:mm)
4.2 接線(xiàn)端子示意圖
4.3 產(chǎn)品接線(xiàn)示意圖
酒店漏電保護(hù)斷路器
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):18702111683
聯(lián)系郵箱:2802943235@qq.com
公司地址:上海安科瑞電氣股份有限公司
Copyright © 2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
電瓶車(chē)充電樁、電動(dòng)汽車(chē)充電樁禁止非法改裝!